Match No. | टीम | दिनांक | स्टेडियम | विजेता टीम |
1st | MI vs RCB | 9 अप्रैल 2021 | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | RCB |
2nd | CSK vs DC | 10 अप्रैल 2021 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | दिल्ली केपिटल्स |
3rd | SRH vs KKR | 11 अप्रैल 2021 | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | KKR |
4th | RR vs PBKS | 12 अप्रैल 2021 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | पंजाब किंग्स |
5th | KKR vs MI | 13 अप्रैल 2021 | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | MI |
6th | SRH vs RCB | 14 अप्रैल 2001 | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | RCB |
7th | RR vs DC | 15 अप्रैल 2021 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | RR |
8th | PBKS vs CSK | 16 अप्रैल 2021 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | CSK |
9th | MI vs SRH | 17 अप्रैल 2021 | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | MI |
10th | RCB vs KKR | 18 अप्रैल 2021 | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | RCB |
11th | DC vs PBKS | 18 अप्रैल 2021 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | DC |
12th | CSK vs RR | 19 अप्रैल 2021 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | CSK |
13th | DC vs MI | 20 अप्रैल 2021 | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | DC |
14th | PBKS vs SRH | 21 अप्रैल 2021 | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | SRH |
15th | KKR vs CSK | 21 अप्रैल 2021 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | CSK |
16th | RCB vs RR | 22 अप्रैल 2021 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | RCB |
17th | PBKS vs MI | 23 अप्रैल 2021 | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | PBKS |
18th | RR vs KKR | 24 अप्रैल 2021 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | RR |
19th | CSK vs RCB | 25 अप्रैल 2021 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | CSK |
20th | SRH vs DC | 25 अप्रैल 2021 | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | DC |
21st | PBKS vs KKR | 26 अप्रैल 2021 | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा, अहमदाबाद | KKR |
22nd | DC vs RCB | 27 अप्रैल 2021 | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | RCB |
23rd | CSK vs SRH | 28 अप्रैल 2021 | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | CSK |
24th | MI vs RR | 29 अप्रैल 2021 | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | MI |
25th | DC vs KKR | 29 अप्रैल 2021 | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | DC |
26th | PBKS vs RCB | 30 अप्रैल 2021 | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | PBKS |
27th | MI vs CSK | 1 मई 2021 | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | MI |
28th | RR vs SRH | 2 मई 2021 | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | RR |
29th | PBKS vs DC | 2 मई 2021 | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | DC |
30th | CSK vs MI | 19 सितंबर 2021 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम , दुबई | CSK |
31st | KKR vs RCB | 20 सितंबर 2021 | शेख जायद स्टेडियम, आबू धाबी | KKR |
32nd | PBKS vs RR | 21 सितंबर 2021 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | RR |
33rd | DC vs SRH | 22 सितंबर 2021 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | DC |
34th | MI vs KKR | 23 सितंबर 2021 | शेख जायद स्टेडियम, आबू धाबी | KKR |
35th | RCB vs CSK | 24 सितंबर 2021 | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | CSK |
36th | DC vs RR | 25 सितंबर 2021 | शेख जायद स्टेडियम, आबू धाबी | DC |
37th | SRH vs PBKS | 25 सितंबर 2021 | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | PBKS |
38th | CSK vs KKR | 26 सितंबर 2021 | शेख जायद स्टेडियम, आबू धाबी | CSK |
39th | RCB vs MI | 26 सितंबर 2021 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | RCB |
40th | SRH vs RR | 27 सितंबर 2021 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | SRH |
41st | KKR vs DC | 28 सितंबर 2021 | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | KKR |
42nd | MI vs PBKS | 28 सितंबर 2021 | शेख जायद स्टेडियम, आबू धाबी | MI |
43rd | RR vs RCB | 29 सितंबर 2021 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | RCB |
44th | SRH vs CSK | 30 सितंबर 2021 | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | CSK |
45th | KKR vs PBKS | 1 अक्टूबर 2021 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | PBKS |
46th | MI vs DC | 2 अक्टूबर 2021 | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | DC |
47th | RR vs CSK | 2 अक्टूबर 2021 | शेख जायद स्टेडियम, आबू धाबी | RR |
48th | RCB vs PBKS | 3 अक्टूबर 2021 | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | RCB |
49th | KKR vs SRH | 3 अक्टूबर 2021 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | KKR |
50th | DC vs CSK | 4 अक्टूबर 2021 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | DC |
51st | RR vs MI | 5 अक्टूबर 2021 | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | MI |
52nd | RCB vs SRH | 6 अक्टूबर 2021 | शेख जायद स्टेडियम, आबू धाबी | SRH |
53rd | CSK vs PBKS | 7 अक्टूबर 2021 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | PBKS |
54th | KKR vs RR | 7 अक्टूबर 2021 | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | KKR |
55th | SRH vs MI | 8 अक्टूबर 2021 | शेख जायद स्टेडियम, आबू धाबी | MI |
56th | RCB vs DC | 8 अक्टूबर 2021 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | RCB |
57th | DC vs CSK | 10 अक्टूबर 2021 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | CSK |
58th | RCB vs KKR | 11 अक्टूबर 2021 | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | KKR |
59th | KKR vs DC | 13 अक्टूबर 2021 | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | KKR |
60th | CSK vs KKR | 15 अक्टूबर 2021 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | CSK |
List of 60 Fruits Name in Hindi and English । सभी फलों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में फल…
0 टिप्पणियाँ
Please Comment on this Post