List of All National Park in India in Hindi 2023 । भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों की सूची 2023

राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है ?
सरकार द्वारा संरक्षित एक ऐसा क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है । इन राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीवो एवं वनस्पतियो का संरक्षण करना है जो मनुष्य की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं इन्हीं वन्यजीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है।
राष्ट्रीय उद्यानों का महत्त्व
राष्ट्रीय उद्यान एक या एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों का समूह है , जिन्हें मानव की पहुँच से सुरक्षित रखा जाता है । यहाँ पर पेड़ – पौधे एवं अनेक जीवों तथा उनके निवास स्थानों का संरक्षण एवं उनसे जुड़ी विशेष वैज्ञानिक शोध की जाती हैं । भारत में प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं भारतीय कानून के अंतर्गत निर्धारित की जाती हैं ।
भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान आई.यू सी एन की दूसरी श्रेणी के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ‘ हैली नेशनल पार्क ‘ है जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी , लेकिन बाद में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ‘ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ‘ रखा गया और वर्तमान में यह राष्ट्रीय उद्यान इसी नाम से चर्चित है ।
वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे लेकिन वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया इन्ही परियोजनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है , जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भू-भाग का लगभग 1.33 प्रतिशत है ।
भारत के राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ( Important Fact about National Park of India )
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह क्षेत्र में स्थित है इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी तथा यह राष्ट्रीय उद्यान 4400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित ‘ साउथ बटन आईलैंड राष्ट्रीय उद्यान ‘ भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय है इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी यह राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है।
- भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्यप्रदेश राज्य में है मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानना के लिए क्लिक करें……
- भारत के मणिपुर राज्य में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
- भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
जानिए भारत के सभी टाइगर रिजर्व के बारे में विस्तार से
भारत के सभी 106 राष्ट्रीय उद्यानों की सूची ( List of all 106 National Park in India 2023 )
क्र.सं. | राष्ट्रीय उद्यान | राज्य | स्थापना वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में) |
1. | कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1955 | 940 |
2. | माधव राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1959 | 375.22 |
3. | बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1968 | 448.85 |
4. | फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1968 | 0.27 |
5. | पेंच राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1975 | 292.85 |
6. | वन विहार राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1979 | 4.45 |
7. | पन्ना राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1981 | 542.67 |
8. | सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1983 | 525 |
9. | संजय राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1981 | 466.88 |
10. | ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 2004 | 293 |
11. | डायनासोर जीवाश्म उद्यान | मध्य प्रदेश | 2010 | 0.89 |
12. | कूनो राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 2018 | 750 |
13. | चंदोली राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 2004 | 317.67 |
14. | गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1987 | 361.28 |
15. | संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1983 | 89.96 |
16. | ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1955 | 116.55 |
17. | पेंच राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1975 | 257.26 |
18. | नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1975 | 133.88 |
19. | तन्सा राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1970 | 320 |
20. | बनेरघटा राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1974 | 260.71 |
21. | बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1974 | 874.2 |
22. | नागरहोल (राजीव गांधी) राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1988 | 643.39 |
23. | कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1987 | 600.32 |
24. | अंसी राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1987 | 417.37 |
25. | हरीके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान | पंजाब | 1953 | 41 |
26. | पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 1982 | 350 |
27. | साइलैंट वैली राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 1984 | 89.52 |
28. | पंबदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 2003 | 1.32 |
29. | एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 1978 | 97 |
30. | मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 2003 | 12.82 |
31. | मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 1990 | 103.24 |
32. | मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 1980 | 6.23 |
33. | मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 1990 | 78.46 |
34. | इंदिरा गांधी (अन्नामलाई) राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 1989 | 117 |
35. | गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 1976 | 2.82 |
36. | जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1936 | 520.82 |
37. | नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1982 | 624.6 |
38. | राजाजी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1983 | 820.42 |
39. | गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1989 | 2390 |
40. | गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1990 | 472 |
41. | फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1982 | 87.5 |
42. | सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1984 | 1330 |
43. | बक्सा राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1992 | 117 |
44. | जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 2014 | 216.51 |
45. | सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1986 | 78.6 |
46. | नियौर वैली राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1986 | 159.89 |
47. | गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1992 | 79.45 |
48. | रणथम्बौर राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1980 | 282 |
49. | मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 2006 | 200.54 |
50. | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1981 | 28.73 |
51. | थार राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1992 | 3162 |
52. | सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1982 | 273.8 |
53. | बालपकरम राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय | 1985 | 220 |
54. | नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय | 1986 | 47.48 |
55. | काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1974 | 859 |
56. | मानस राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1990 | 500 |
57. | ओरंग राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1999 | 78.81 |
58. | डिब्रू-शैखोवा राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1999 | 340 |
59. | नमेरी राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1998 | 200 |
60. | रायमोना राष्ट्रीय उद्यान | असम | 2021 | 422 |
61. | देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान | असम | 2004 | 231.65 |
62. | क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान | त्रिपुरा | 2007 | 5.08 |
63. | राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान | आंध्रप्रदेश | 2005 | 2.4 |
64. | पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान | आंध्रप्रदेश | 2008 | 1012.86 |
65. | श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | आंध्रप्रदेश | 1989 | 353.62 |
66. | बेतला राष्ट्रीय उद्यान | झारखंड | 1986 | 226.33 |
67. | वंसदा राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1979 | 24 |
68. | समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1982 | 162.89 |
69. | गिर वन राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1975 | 258.71 |
70. | ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1976 | 34.53 |
71. | नामदफा राष्ट्रीय उद्यान | अरुणाचल प्रदेश | 1983 | 1807.82 |
72. | मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान | अरुणाचल प्रदेश | 1986 | 483 |
73. | सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान | हरियाणा | 1989 | 1.43 |
74. | भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान | उड़ीसा | 1988 | 145 |
75. | सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान | उड़ीसा | 1980 | 845.7 |
76. | सिरोही राष्ट्रीय उद्यान | मणिपुर | 1989 | 41.3 |
77. | केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान | मणिपुर | 1977 | 40 |
78. | साउथ बटन आईलैंड राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1987 | 0.03 |
79. | कैंपबैल बेय राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1992 | 426.23 |
80. | महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1983 | 281.5 |
81. | माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1987 | 46.62 |
82. | नॉर्थ बटन आईलैंड राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार दीप समूह | 1987 | 0.44 |
83. | मिडिल बटन आईलैंड राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1987 | 0.44 |
84. | रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1996 | 256.17 |
85. | सैडल पिक राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1987 | 32.54 |
86. | गलातया राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1992 | 110 |
87. | न्टंकी राष्ट्रीय उद्यान | नागालैंड | 1993 | 200 |
88. | मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान | गोवा | 1978 | 107 |
89. | फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान | मिजोरम | 1992 | 50 |
90. | मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान | मिजोरम | 1991 | 200 |
91. | कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान | सिक्किम | 1977 | 1784 |
92. | वाल्मिकी राष्ट्रीय उद्यान | बिहार | 1978 | 898.45 |
93. | महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान | तेलंगाना | 1994 | 14.59 |
94. | मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान | तेलंगाना | 1994 | 3.6 |
95. | सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू और कश्मीर | 1992 | 9 |
96. | दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू और कश्मीर | 1981 | 141 |
97 | किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू और कश्मीर | 1981 | 425 |
98. | हेमिस राष्ट्रीय उद्यान | लद्दाख | 1981 | 4400 |
99. | सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 2010 | 27.88 |
100. | खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 2010 | 710 |
101. | पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 1987 | 675 |
102. | ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 1984 | 754.4 |
103. | दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | उत्तर प्रदेश | 1977 | 490 |
104. | इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ | 1982 | 1258.37 |
105. | गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ | 1981 | 1440.71 |
106. | कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ | 1982 | 200 |
भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न ( FAQ Related to National Park of India in Hindi )
1. भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है 2023 में ?
उत्तर :- राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस के नवीनतम अपडेट के अनुसार, भारत में वर्तमान समय में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है जो पूरे भारत के लगभग 44,378 वर्ग किमी. के क्षेत्र को कवर करता हैं जो हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है आपको बता दें कि 5 जून 2021 को असम राज्य में स्थित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के 106 वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया।
2. भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ?
उत्तर :- भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी वर्तमान समय में राष्ट्रीय उद्यान को जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है।
3. भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ?
उत्तर :- गुजरात राज्य में कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित मरीन राष्ट्रीय भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी तथा यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
4. भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ?
उत्तर :- मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है या भारत के साथ ही विश्व का भी एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकतक झील में स्थित है जिसे विश्व का एकमात्र तैरते हुए झील के नाम से भी जाना जाता है केबुल लामजाओ को वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
5. भारत का पहला गोल्डन टाइगर कहां देखा गया था ?
उत्तर :- भारत के असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया यह भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर है।
6. भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है ?
उत्तर :- भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है ।
7. उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है ?
उत्तर :- वर्तमान 2022 में उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर जिले में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ।
नोट :- मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह आर्टिकल All National Park in India in Hindi पसंद आया होगा और हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से आपको भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई हो आपको हमारा यह आर्टिकल कैसा लगा हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद ।
भारत के राज्य और उनमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या |
मध्यप्रदेश | 12 |
असम | 7 |
महाराष्ट्र | 7 |
पश्चिम बंगाल | 6 |
उत्तराखंड | 6 |
राजस्थान | 5 |
कर्नाटक | 5 |
केरल | 5 |
तमिलनाडु | 5 |
गुजरात | 4 |
हिमाचल प्रदेश | 4 |
आंध्र प्रदेश | 3 |
छत्तीसगढ़ | 3 |
मेघालय | 2 |
अरुणाचल प्रदेश | 2 |
उड़ीसा | 2 |
मणिपुर | 2 |
मिजोरम | 2 |
तेलंगाना | 2 |
पंजाब | 1 |
हरियाणा | 1 |
त्रिपुरा | 1 |
झारखण्ड | 1 |
नागालैंड | 1 |
गोवा | 1 |
सिक्किम | 1 |
बिहार | 1 |
उत्तर प्रदेश | 1 |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 9 |
जम्मू और कश्मीर | 3 |
लद्दाख | 1 |
कुल | 106 |
यह भी पढ़ें :-
जानिए भारत के कितने स्थलो को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है।
जानिए भारत के सभी टाइगर रिजर्व के बारे में ( all Tiger Reserve of India in Hindi )
महाराष्ट्र के 10 सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान ( Top 10 Popular National Park of Maharashtra )
Mast hai